一、項目編號:ZGZB2025-346
二、項目名稱:福明街道征遷房屋拆除工程
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
| 序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 響應報價:639950.36(元) | 浙江萬永建設發展有限公司 | 浙江省寧波高新區揚帆廣場8.20.32號9-5-407室 |
| 2 | 響應報價:364113.02(元) | 寧波中土建設有限公司 | 寧波市海曙區順德路136弄58號 |
| 3 | 響應報價:473721.36(元) | 寧波九富生態建設有限公司 | 浙江省寧波市江北區長興路996號前洋之星廣場1-3號樓至1-6號樓1-54室 |
| 4 | 響應報價:205900.7(元) | 寧波盛和建筑裝飾工程有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區中興路360號寧波市體育中心內富邦體育場256號 |
2.廢標結果:
| 序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
四、主要標的信息
工程類主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執業證書信息 |
| 1 | 寧波市公路管理局地塊征遷房屋拆除工程 | 寧波市公路管理局地塊征遷房屋拆除工程 | 位于寧波市公路管理局地塊范圍內的征遷房屋拆除工程(包含但不限于房屋騰空驗收、場地管理、房屋拆除、建筑垃圾清運、場地平整、圍墻圍護等),建筑面積約10972.38㎡,具體內容見磋商文件“第三章 采購內容及要求”。 | 成交供應商須在房屋騰空移交后60日歷天內完成凈地交付。 | 牛道勝 | 浙2332021202329610 |
| 2 | 原江東區政府辦公樓輔樓地塊征遷房屋拆除工程 | 原江東區政府辦公樓輔樓地塊征遷房屋拆除工程 | 位于原江東區政府辦公樓輔樓地塊范圍內的征遷房屋拆除工程(包含但不限于房屋騰空驗收、場地管理、房屋拆除、建筑垃圾清運、場地平整、圍墻圍護等),建筑面積約5307.95㎡,具體內容見磋商文件“第三章 采購內容及要求”。 | 成交供應商須在房屋騰空移交后60日歷天內完成凈地交付。 | 陳乾坤 | 浙2332010202313026 |
| 3 | 寧波市公運集團股份有限公司(汽車東站)地塊征遷房屋拆除工程 | 寧波市公運集團股份有限公司(汽車東站)地塊征遷房屋拆除工程 | 位于寧波市公運集團股份有限公司(汽車東站)范圍內的征遷房屋拆除工程(包含但不限于房屋騰空驗收、場地管理、房屋拆除、建筑垃圾清運、場地平整、圍墻圍護等),建筑面積約4818.87㎡,具體內容見磋商文件“第三章 采購內容及要求”。 | 成交供應商須在房屋騰空移交后60日歷天內完成凈地交付。 | 曹堃 | 浙2332025202516191 |
| 4 | 寧波市公共交通集團有限公司(福明公交首未站)地塊征遷房屋拆除工程 | 寧波市公共交通集團有限公司(福明公交首未站)地塊征遷房屋拆除工程 | 位于寧波市公共交通集團有限公司(福明公交首未站)范圍內的征遷房屋拆除工程(包含但不限于房屋騰空驗收、場地管理、房屋拆除、建筑垃圾清運、場地平整、圍墻圍護等),建筑面積約1625.98㎡,具體內容見磋商文件“第三章 采購內容及要求”。 | 成交供應商須在房屋騰空移交后60日歷天內完成凈地交付。 | 姚吉堯 | 浙2332013202305231 |
五、評標專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
徐定軍,金鋒(第1、2、3、4標項采購人代表),孫洲
七、開標情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術評分明細表
| 標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江萬永建設發展有限公司 | 67.5 | 65.5 | 69.5 | 67.5 | 30.0 | 97.5 |
| 1 | 寧波中土建設有限公司 | 62.0 | 61.0 | 66.0 | 63.0 | 29.34 | 92.34 |
| 1 | 寧波九富生態建設有限公司 | 57.5 | 57.5 | 59.5 | 58.17 | 27.86 | 86.03 |
| 1 | 寧波盛和建筑裝飾工程有限公司 | 51.5 | 51.5 | 55.5 | 52.83 | 28.78 | 81.61 |
| 1 | 寧波駿偉建設有限公司 | 43.5 | 39.5 | 47.5 | 43.5 | 29.55 | 73.05 |
| 1 | 寧波興亞裝飾工程有限公司 | 41.5 | 43.5 | 40.5 | 41.83 | 29.81 | 71.64 |
| 1 | 浙江坦晟建設有限公司 | 42.0 | 33.0 | 34.0 | 36.33 | 29.6 | 65.93 |
| 標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
| 2 | 寧波中土建設有限公司 | 62.0 | 61.0 | 66.0 | 63.0 | 28.9 | 91.9 |
| 2 | 寧波九富生態建設有限公司 | 57.5 | 57.5 | 59.5 | 58.17 | 27.39 | 85.56 |
| 2 | 寧波盛和建筑裝飾工程有限公司 | 53.5 | 51.5 | 55.5 | 53.5 | 28.32 | 81.82 |
| 2 | 寧波興亞裝飾工程有限公司 | 41.5 | 43.5 | 40.5 | 41.83 | 30.0 | 71.83 |
| 2 | 浙江坦晟建設有限公司 | 42.0 | 33.0 | 34.0 | 36.33 | 29.17 | 65.5 |
| 標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
| 3 | 寧波九富生態建設有限公司 | 57.5 | 57.5 | 59.5 | 58.17 | 29.85 | 88.02 |
| 3 | 寧波盛和建筑裝飾工程有限公司 | 53.5 | 51.5 | 55.5 | 53.5 | 28.94 | 82.44 |
| 3 | 寧波昊越建設有限公司 | 45.5 | 37.5 | 47.5 | 43.5 | 28.99 | 72.49 |
| 3 | 寧波興亞裝飾工程有限公司 | 41.5 | 43.5 | 40.5 | 41.83 | 30.0 | 71.83 |
| 3 | 浙江坦晟建設有限公司 | 42.0 | 33.0 | 34.0 | 36.33 | 29.85 | 66.18 |
| 標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
| 4 | 寧波盛和建筑裝飾工程有限公司 | 53.5 | 51.5 | 55.5 | 53.5 | 30.0 | 83.5 |
| 4 | 寧波中威建筑裝飾有限公司 | 42.5 | 40.5 | 46.5 | 43.17 | 29.27 | 72.44 |
| 4 | 寧波興亞裝飾工程有限公司 | 41.5 | 43.5 | 40.5 | 41.83 | 29.66 | 71.49 |
| 4 | 浙江坦晟建設有限公司 | 42.0 | 33.0 | 34.0 | 36.33 | 29.51 | 65.84 |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:本項目代理服務費按照成交通知書確定的成交金額,參照國家發改委發改辦價格〔2003〕857號通知和國家計委計價格〔2002〕1980號文件規定的工程類標準計取,由成交供應商支付,每標項不足5000元按5000元計。
2.代理服務收費金額(元):21399
十三、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:寧波市鄞州區人民政府福明街道辦事處
地 址:寧波市鄞州區世紀大道北段1228號
傳 真:/
項目聯系人(詢問):李老師
項目聯系方式(詢問):0574-87924157
質疑聯系人:邵老師
質疑聯系方式:0574-87935051
2.采購代理機構信息
名 稱:中冠工程管理咨詢有限公司
地 址:寧波市高新區新暉路155號東城國貿18樓
傳 真:/
項目聯系人(詢問):陳傲坤、劉霞
項目聯系方式(詢問):0574-87731619
質疑聯系人:唐虹波
質疑聯系方式:0574-87977480
3.同級政府采購監督管理部門
名 稱:寧波市鄞州區政府采購管理辦公室
地 址:寧波市鄞州區前河南路16號
傳 真:/
聯系人 :鄭老師
監督投訴電話:0574-89295894